Wir raten von Plagiaten ab.
Einer von vielen Gründen wird im Test verdeutlicht.
| Anwendung | ANSI lumen | |||||||||
| DLP Dell Projektor | LCD Sanyo Projektor | |||||||||
| Lampen Typ | 200W 1.0 E19 | 200W 1.0 E19.5 | ||||||||
| Philips | 1535 | 1845 | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen A | 1287 | 1264 | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen B | - | - | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen C | 1065 | - | ||||||||
| Anwendung | Leuchtdichte | |||||||||
| DLP Samsung RPTV | LCD Sony RPTV | |||||||||
| Lampen Typ | 100W 1.0 E23 | 100-120W 1.0 P22 | ||||||||
| Philips | 418.1 | 335.3 | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen A | 151.8 | 188.8 | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen B | 133.1 | 252.4 | ||||||||
| Mitspieler von Kompatiblen C | - | - | ||||||||




